컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
230112 과정테스트
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
평가기준 | 진도 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 60% | 65점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 65점 이상이어야 합니다.
교재
교재명 | 저자 | 출판사 | 상세보기 |
---|---|---|---|
판매가능한 책 | 상세보기 |
온라인강의
교시 | 강의명 |
---|---|
유통관리론 | |
1교시 | 유통의 이해 |
2교시 | 유통의 구조와 기능 |
3교시 | 소매업 |
4교시 | 고객행동분석 |
5교시 | 소매상의 마케팅전략 |
6교시 | 소매상의 촉진믹스 |
7교시 | 소매상의 판매촉진 |
8교시 | 도매업 |
9교시 | 유통채널 설계 |
10교시 | 온·오프라인 채널 속성 |
11교시 | 옴니채널의 이해 |
12교시 | 옴니채널의 유형 |
13교시 | 옴니채널과 고객경험 |
14교시 | 유통정보 운영관리 |
15교시 | 유통의 혁신과 미래 |
16교시 | PWBT 강의1 |
비주얼 아이데이션구상 | |
1교시 | 아이디어 구상을 위한 발상법의 이해 |
2교시 | 자료수집을 통한 아이디어 구상 |
3교시 | 아이디어 추출을 통한 스케치 구상 |
4교시 | 조형 원리를 이용한 스케치 구상 |
5교시 | 키워드와 콘셉트의 표현 |
6교시 | 아이디어 스케치 |
7교시 | 아이디어 선정과 구체화 |
8교시 | 아이디어 프레젠테이션 |
9교시 | 매체와 표현기법 |
10교시 | 비주얼 방향 설정 |
웹 앱 개발을 위한 Javascript 기초 | |
1교시 | 자바스크립트 기본 환경 설치 및 기본 문법 |
2교시 | 연산자와 명령문 |
3교시 | 자바스크립트 사용자 정의 자료형 활용 |
4교시 | 자바스크립트 함수 |
5교시 | 자바스크립트 내장 객체 |
6교시 | 브라우저 및 문서 객체 |
7교시 | 자바스크립트 예외처리 및 이벤트 처리 |
8교시 | 자바스크립트 API 활용 및 그림판 프로그램 만들기 |
웹디자인의 이해 | |
1교시 | 웹디자인의 개요와 트렌드 |
2교시 | 웹 기획하기 |
3교시 | 디자인을 위한 기본 기능 알기 |
4교시 | 심볼과 시안 작업하기 |
5교시 | Photoshop으로 메인 페이지 디자인하기 |
6교시 | 서브페이지 디자인하기 |
7교시 | 모바일 웹디자인 프로토타입 작업하기 |
8교시 | HTML 저장과 웹서버 퍼블리싱하기 |
쌍방향강의
교시 | 강의명 |
---|---|
쌍방향 강의 목차가 없습니다. |
집합강의
교시 | 강의명 |
---|---|
집합 강의 목차가 없습니다. |