컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
2022(맑은훈련과정명)
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
평가기준 | 진도 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
교재
교재명 | 저자 | 출판사 | 상세보기 |
---|---|---|---|
에디터 테스트 | 상세보기 |
온라인강의
교시 | 강의명 |
---|---|
시안디자인기초개발 | |
1교시 | 디자인 자료 수집 개요 |
2교시 | 시안 개발을 위한 디자인 자료 수집·분석 |
3교시 | 아이디어 전개 |
4교시 | 아트웍 이미지 |
5교시 | 타이포그래피 |
6교시 | 인쇄를 고려한 색상 |
7교시 | 색의 의미와 활용 |
8교시 | 평면에서의 입체 디자인 |
9교시 | 베리에이션 계획 |
10교시 | 콘셉트에 맞는 베리에이션 구현 |
대인관계능력 | |
1교시 | 직장 성공의 열쇠, 대인관계 역량 |
2교시 | 조직과 함께 성장하는 팀워커 |
3교시 | 조직이 원하는 에이스 팔로워 |
4교시 | 새로운 시대가 원하는 리더십 |
5교시 | 내적 동기를 자극하는 에너지 리더십 |
6교시 | 팀원을 성장시키는 코칭 리더십 |
7교시 | 갈등을 생산적으로 관리하기 |
8교시 | 갈등을 시너지로 전환하기 |
9교시 | 윈윈 협상 스킬 |
10교시 | 감동을 주는 고객 서비스 |
11교시 | 대인관계능력 실전 문제풀이 |
프레젠테이션 | |
1교시 | 프레젠테이션의 이해 |
2교시 | 프레젠테이션의 요소 |
3교시 | 프레젠테이션의 기획 |
4교시 | 디자인 프레젠테이션의 구성 |
5교시 | 프레젠테이션 내용개발 |
6교시 | 프레젠테이션의 기술 |
7교시 | 성공적인 프레젠테이션 |
8교시 | 프레젠테이션 제작하기 |
9교시 | 프레젠테이션과 디자인 |
10교시 | 프레젠테이션과 도해 |
11교시 | 프레젠테이션과 도해 |
12교시 | 프레젠테이션과 스토리텔링 |
13교시 | 프레젠테이션 준비하기 |
쌍방향강의
교시 | 강의명 |
---|---|
쌍방향 강의 목차가 없습니다. |
집합강의
교시 | 강의명 |
---|---|
1교시 | 시수 테스트 |